MATHEMATICS |
| MATH 003A | Intensive Learn I | s01 | MTWR | 0730 0820 | ||||
| MATH 003A | Intensive Learn I | s02 | MTWR | 0800 0850 | ||||
| MATH 003A | Intensive Learn I | s03 | MTWR | 0830 0920 | ||||
| MATH 003A | Intensive Learn I | s04 | MTWR | 0900 0950 | ||||
| MATH 003A | Intensive Learn I | s05 | MTWR | 0930 1020 | ||||
| MATH 003A | Intensive Learn I | s06 | MTWR | 1030 1120 | ||||
| MATH 003A | Intensive Learn I | s07 | MTWR | 1030 1120 | ||||
| MATH 003A | Intensive Learn I | s08 | MTWR | 1130 1220 | ||||
| MATH 003A | Intensive Learn I | s09 | MTWR | 1230 1320 | ||||
| MATH 003A | Intensive Learn I | s10 | MTWR | 1230 1320 | ||||
| MATH 003A | Intensive Learn I | s11 | MTWR | 1330 1420 | ||||
| MATH 003A | Intensive Learn I | s12 | MTWR | 1430 1520 | ||||
| MATH 003B | Intensive Learn II | s01 | MTWR | 0800 0850 | ||||
| MATH 003B | Intensive Learn II | s02 | MTWR | 1030 1120 | ||||
| MATH 006A | Entry Level Math I | s10 | TR | 0800 0850 | ||||
| MATH 006A | Entry Level Math I | s11 | MW | 0730 0820 | ||||
| MATH 006A | Entry Level Math I | s12 | MW | 0830 0920 | ||||
| MATH 006A | Entry Level Math I | s13 | MW | 0930 1020 | ||||
| MATH 006A | Entry Level Math I | s14 | MW | 1030 1120 | ||||
| MATH 006A | Entry Level Math I | s15 | MW | 1130 1220 | ||||
| MATH 006A | Entry Level Math I | s16 | MW | 1230 1320 | ||||
| MATH 006A | Entry Level Math I | s17 | MW | 1330 1420 | ||||
| MATH 006A | Entry Level Math I | s20 | MW | 1230 1320 | ||||
| MATH 006A | Entry Level Math I | s21 | TR | 0830 0920 | ||||
| MATH 006A | Entry Level Math I | s22 | TR | 0930 1020 | ||||
| MATH 006A | Entry Level Math I | s23 | TR | 1030 1120 | ||||
| MATH 006A | Entry Level Math I | s24 | TR | 1130 1220 | ||||
| MATH 006A | Entry Level Math I | s25 | TR | 1230 1320 | ||||
| MATH 006A | Entry Level Math I | s26 | TR | 1330 1420 | ||||
| MATH 006A | Entry Level Math I | s27 | TR | 1430 1520 | ||||
| MATH 006D | Entry Level Math | s01 | TBA | TBA | ||||
| MATH 006L | Entry Level Math | s10 | MW | 0800 0915 | ||||
| MATH 006L | Entry Level Math | s11 | TR | 0730 0820 | ||||
| MATH 006L | Entry Level Math | s12 | TR | 0830 0920 | ||||
| MATH 006L | Entry Level Math | s13 | TR | 0930 1020 | ||||
| MATH 006L | Entry Level Math | s14 | TR | 1030 1120 | ||||
| MATH 006L | Entry Level Math | s15 | TR | 1130 1220 | ||||
| MATH 006L | Entry Level Math | s16 | TR | 1230 1320 | ||||
| MATH 006L | Entry Level Math | s17 | TR | 1330 1420 | ||||
| MATH 006L | Entry Level Math | s20 | TR | 1200 1315 | ||||
| MATH 006L | Entry Level Math | s21 | MW | 0830 0920 | ||||
| MATH 006L | Entry Level Math | s22 | MW | 0930 1020 | ||||
| MATH 006L | Entry Level Math | s23 | MW | 1030 1120 | ||||
| MATH 006L | Entry Level Math | s24 | MW | 1130 1220 | ||||
| MATH 006L | Entry Level Math | s25 | MW | 1230 1320 | ||||
| MATH 006L | Entry Level Math | s26 | MW | 1330 1420 | ||||
| MATH 006L | Entry Level Math | s27 | MW | 1430 1520 | ||||
| MATH 008 | College Alg & Trig | s01 | MW | 1330 1445 | ||||
| MATH 008 | College Alg & Trig | s02 | MW | 1500 1615 | ||||
| MATH 008 | College Alg & Trig | s03 | TR | 0900 1015 | ||||
| MATH 008 | College Alg & Trig | s04 | TR | 1030 1145 | ||||
| MATH 008 | College Alg & Trig | s05 | MW | 1800 1915 | ||||
| MATH 008 | College Alg & Trig | s06 | MW | 1200 1315 | ||||
| MATH 010 | Math for Gen Ed | s01 | MW | 0900 1015 | ||||
| MATH 010 | Math for Gen Ed | s02 | MW | 1200 1315 | ||||
| MATH 010 | Math for Gen Ed | s03 | MW | 1330 1445 | ||||
| MATH 010 | Math for Gen Ed | s04 | TR | 0900 1015 | ||||
| MATH 010 | Math for Gen Ed | s05 | TR | 1030 1145 | ||||
| MATH 010 | Math for Gen Ed | s06 | TR | 1200 1315 | ||||
| MATH 010 | Math for Gen Ed | s07 | TR | 1330 1445 | ||||
| MATH 010 | Math for Gen Ed | s08 | TR | 1630 1745 | ||||
| MATH 010 | Math for Gen Ed | s09 | TR | 1500 1615 | ||||
| MATH 010 | Math for Gen Ed | s10 | MW | 1030 1145 | ||||
| MATH 010 | Math for Gen Ed | s11 | MW | 1500 1615 | ||||
| MATH 012 | Number Systems | s01 | MW | 1330 1445 | ||||
| MATH 012 | Number Systems | s02 | MW | 1600 1715 | ||||
| MATH 012 | Number Systems | s03 | TR | 1200 1315 | ||||
| MATH 012 | Number Systems | s04 | TR | 1330 1445 | ||||
| MATH 019 | Precalculus | s01 | MWF | 0730 0850 | ||||
| MATH 019 | Precalculus | s02 | MWF | 0900 1020 | ||||
| MATH 019 | Precalculus | s04 | MTWR | 0730 0835 | ||||
| MATH 019 | Precalculus | s05 | MTWR | 0900 1005 | ||||
| MATH 019 | Precalculus | s06 | MTWR | 1030 1135 | ||||
| MATH 019 | Precalculus | s07 | MWF | 1200 1320 | ||||
| MATH 019 | Precalculus | s08 | MTWR | 1330 1435 | ||||
| MATH 019 | Precalculus | s09 | MTWR | 1500 1605 | ||||
| MATH 019 | Precalculus | s10 | MWR | 1630 1750 | ||||
| MATH 019 | Precalculus | s12 | MWF | 1030 1150 | ||||
| MATH 019W | Precalculus Worksh | s01 | MW | 0900 1015 | ||||
| MATH 019W | Precalculus Worksh | s02 | MW | 0730 0845 | ||||
| MATH 019W | Precalculus Worksh | s03 | MW | 1200 1315 | ||||
| MATH 019W | Precalculus Worksh | s04 | TR | 0900 1030 | ||||
| MATH 019W | Precalculus Worksh | s05 | TR | 0730 0845 | ||||
| MATH 019W | Precalculus Worksh | s06 | TR | 1200 1315 | ||||
| MATH 019W | Precalculus Worksh | s07 | MW | 1030 1145 | ||||
| MATH 019W | Precalculus Worksh | s08 | TR | 1500 1615 | ||||
| MATH 019W | Precalculus Worksh | s09 | TR | 1330 1445 | ||||
| MATH 019W | Precalculus Worksh | s10 | MW | 1800 1915 | ||||
| MATH 019W | Precalculus Worksh | s11 | MW | 1630 1745 | ||||
| MATH 019W | Precalculus Worksh | s12 | MW | 1500 1615 | ||||
| MATH 019W | Precalculus Worksh | s13 | TR | 1630 1745 | ||||
| MATH 030 | Calculus I | s01 | TR | 0730 0845 | ||||
| MATH 030 | Calculus I | s02 | MW | 1200 1315 | ||||
| MATH 030 | Calculus I | s03 | MW | 1330 1445 | ||||
| MATH 030P | Cal I with Precal | s01 | MTWR | 0730 0835 | ||||
| MATH 030P | Cal I with Precal | s02 | MWF | 0900 1020 | ||||
| MATH 030P | Cal I with Precal | s03 | MTWR | 1030 1135 | ||||
| MATH 030P | Cal I with Precal | s04 | MTWR | 1200 1305 | ||||
| MATH 030P | Cal I with Precal | s05 | MTWR | 1330 1435 | ||||
| MATH 030P | Cal I with Precal | s06 | MWR | 1630 1750 | ||||
| MATH 030W | Calculus I Worksho | s01 | TR | 0900 1015 | ||||
| MATH 030W | Calculus I Worksho | s02 | MW | 0730 0845 | ||||
| MATH 030W | Calculus I Worksho | s03 | MW | 1200 1315 | ||||
| MATH 030W | Calculus I Worksho | s04 | TR | 1030 1145 | ||||
| MATH 030W | Calculus I Worksho | s05 | MW | 1500 1615 | ||||
| MATH 030W | Calculus I Worksho | s06 | MW | 1800 1915 | ||||
| MATH 030W | Calculus I Worksho | s07 | MW | 1630 1745 | ||||
| MATH 030W | Calculus I Worksho | s08 | MW | 1330 1445 | ||||
| MATH 030W | Calculus I Worksho | s09 | TR | 0800 0850 | ||||
| MATH 030W | Calculus I Worksho | s10 | MW | 1030 1145 | ||||
| MATH 031 | Calculus II | s01 | MWF | 0730 0840 | ||||
| MATH 031 | Calculus II | s02 | MWF | 0900 1010 | ||||
| MATH 031 | Calculus II | s03 | MTWR | 0930 1020 | ||||
| MATH 031 | Calculus II | s04 | MTWR | 1030 1120 | ||||
| MATH 031 | Calculus II | s05 | MTWR | 1130 1220 | ||||
| MATH 031 | Calculus II | s06 | MTWR | 1230 1320 | ||||
| MATH 031 | Calculus II | s07 | MTWR | 1330 1420 | ||||
| MATH 031 | Calculus II | s10 | MTR | 1500 1610 | ||||
| MATH 031 | Calculus II | s11 | MTR | 1630 1740 | ||||
| MATH 031W | Calculus II Worksh | s01 | MW | 0900 1015 | ||||
| MATH 031W | Calculus II Worksh | s02 | MW | 0730 0845 | ||||
| MATH 031W | Calculus II Worksh | s03 | TR | 1030 1120 | ||||
| MATH 031W | Calculus II Worksh | s04 | TR | 1130 1220 | ||||
| MATH 031W | Calculus II Worksh | s05 | TR | 1230 1320 | ||||
| MATH 031W | Calculus II Worksh | s06 | TR | 1330 1445 | ||||
| MATH 031W | Calculus II Worksh | s07 | TR | 1500 1615 | ||||
| MATH 031W | Calculus II Worksh | s08 | TR | 1630 1745 | ||||
| MATH 031W | Calculus II Worksh | s09 | TR | 1800 1915 | ||||
| MATH 031W | Calculus II Worksh | s10 | MW | 1030 1145 | ||||
| MATH 031W | Calculus II Worksh | s11 | MW | 1330 1445 | ||||
| MATH 032 | Calculus III | s01 | MW | 1330 1445 | ||||
| MATH 032 | Calculus III | s02 | MW | 1430 1545 | ||||
| MATH 032 | Calculus III | s04 | MW | 1730 1845 | ||||
| MATH 032 | Calculus III | s05 | TR | 0730 0845 | ||||
| MATH 032 | Calculus III | s06 | TR | 0900 1015 | ||||
| MATH 032 | Calculus III | s09 | TR | 1200 1315 | ||||
| MATH 032 | Calculus III | s10 | TR | 1330 1445 | ||||
| MATH 042 | Discrete Math | s01 | MW | 0900 1015 | ||||
| MATH 042 | Discrete Math | s02 | MW | 1030 1145 | ||||
| MATH 042 | Discrete Math | s03 | TR | 0900 1015 | ||||
| MATH 050 | Sci Computing I | s01 | T | 1030 1120 | ||||
| MATH 050 | Sci Computing I | s03 | TR | 1130 1315 | ||||
| MATH 070 | Finite Math | s01 | MW | 0730 0845 | ||||
| MATH 070 | Finite Math | s02 | MW | 0900 1015 | ||||
| MATH 070 | Finite Math | s03 | MWF | 1030 1120 | ||||
| MATH 070 | Finite Math | s04 | MWF | 1230 1320 | ||||
| MATH 070 | Finite Math | s05 | MW | 1330 1445 | ||||
| MATH 070 | Finite Math | s06 | MW | 1500 1615 | ||||
| MATH 070 | Finite Math | s07 | MW | 1630 1745 | ||||
| MATH 070 | Finite Math | s08 | MW | 1800 1915 | ||||
| MATH 070 | Finite Math | s09 | TR | 0730 0845 | ||||
| MATH 070 | Finite Math | s10 | TR | 0900 1015 | ||||
| MATH 070 | Finite Math | s11 | TR | 1030 1145 | ||||
| MATH 070 | Finite Math | s12 | TR | 1200 1315 | ||||
| MATH 070 | Finite Math | s13 | TR | 1330 1445 | ||||
| MATH 070 | Finite Math | s14 | TR | 1500 1615 | ||||
| MATH 070 | Finite Math | s16 | TBA | TBA | ||||
| MATH 070 | Finite Math | s17 | TBA | TBA | ||||
| MATH 071 | Calc for Bus/Aviat | s01 | TR | 1330 1445 | ||||
| MATH 100W | Writing Workshop | s01 | TR | 1200 1315 | ||||
| MATH 104 | History of Math | s01 | TR | 1600 1715 | ||||
| MATH 105 | Concepts in Math | s01 | MW | 1200 1315 | ||||
| MATH 105 | Concepts in Math | s02 | TR | 0900 1015 | ||||
| MATH 105 | Concepts in Math | s03 | TR | 1030 1145 | ||||
| MATH 106 | Intuitive Geometry | s01 | MW | 0900 1015 | ||||
| MATH 106 | Intuitive Geometry | s02 | MW | 1030 1145 | ||||
| MATH 106 | Intuitive Geometry | s03 | TR | 1730 1845 | ||||
| MATH 107A | Explor in Algebra | s01 | TR | 1600 1715 | ||||
| MATH 108 | Intro to Proofs | s01 | TR | 1030 1145 | ||||
| MATH 110L | Math Computing Lab | s01 | TBA | TBA | ||||
| MATH 110L | Math Computing Lab | s02 | TBA | TBA | ||||
| MATH 110L | Math Computing Lab | s03 | TBA | TBA | ||||
| MATH 110L | Math Computing Lab | s04 | TBA | TBA | ||||
| MATH 110L | Math Computing Lab | s05 | TBA | TBA | ||||
| MATH 110L | Math Computing Lab | s06 | TBA | TBA | ||||
| MATH 110L | Math Computing Lab | s07 | TBA | TBA | ||||
| MATH 110L | Math Computing Lab | s08 | TBA | TBA | ||||
| MATH 110L | Math Computing Lab | s09 | TBA | TBA | ||||
| MATH 110L | Math Computing Lab | s10 | TBA | TBA | ||||
| MATH 110L | Math Computing Lab | s11 | TBA | TBA | ||||
| MATH 110L | Math Computing Lab | s12 | TBA | TBA | ||||
| MATH 110L | Math Computing Lab | s13 | TBA | TBA | ||||
| MATH 110L | Math Computing Lab | s14 | TBA | TBA | ||||
| MATH 110L | Math Computing Lab | s15 | TBA | TBA | ||||
| MATH 112 | Vector Calculus | s01 | MW | 0900 1015 | ||||
| MATH 115 | Mod Geom & Trans | s01 | MW | 1730 1845 | ||||
| MATH 126 | Theory of Num I | s01 | MW | 1200 1315 | ||||
| MATH 128A | Abstract Algebra I | s01 | TR | 1200 1315 | ||||
| MATH 129A | Linear Algebra I | s01 | MW | 1200 1315 | ||||
| MATH 129A | Linear Algebra I | s02 | TR | 1330 1445 | ||||
| MATH 129A | Linear Algebra I | s03 | TR | 1500 1615 | ||||
| MATH 129A | Linear Algebra I | s04 | TBA | TBA | ||||
| MATH 129A | Linear Algebra I | s06 | MW | 1330 1445 | ||||
| MATH 129B | Linear Algebra II | s01 | MW | 1030 1145 | ||||
| MATH 131A | Intro to Analysis | s01 | TR | 1330 1445 | ||||
| MATH 132 | Adv Calc I | s01 | TR | 1430 1545 | ||||
| MATH 133A | Ord Diff Eq | s01 | MW | 0900 1015 | ||||
| MATH 133A | Ord Diff Eq | s02 | MW | 1030 1145 | ||||
| MATH 133A | Ord Diff Eq | s03 | MW | 1730 1845 | ||||
| MATH 133A | Ord Diff Eq | s04 | TR | 1030 1145 | ||||
| MATH 133A | Ord Diff Eq | s05 | TR | 1200 1315 | ||||
| MATH 133A | Ord Diff Eq | s06 | TR | 1330 1445 | ||||
| MATH 133B | Partial Diff Eq | s01 | TR | 1500 1615 | ||||
| MATH 134 | Dynamical Systems | s01 | MW | 1030 1145 | ||||
| MATH 142 | Intro to Comb | s01 | TR | 1730 1845 | ||||
| MATH 143M | Num Analy Sci Comp | s01 | TR | 1730 1845 | ||||
| MATH 161A | Applied Stats I | s01 | MW | 1200 1315 | ||||
| MATH 161A | Applied Stats I | s02 | TR | 1200 1315 | ||||
| MATH 161A | Applied Stats I | s03 | TR | 1030 1145 | ||||
| MATH 161B | Applied Stats II | s01 | MW | 1730 1845 | ||||
| MATH 163 | Probability Theory | s01 | MW | 1600 1715 | ||||
| MATH 175 | Intro to Topology | s01 | MW | 1600 1715 | ||||
| MATH 179 | Intro Graph Theory | s01 | MW | 1330 1445 | ||||
| MATH 221A | Higher Algebra I | s01 | MW | 1730 1845 | ||||
| MATH 235 | Wavelets | s01 | TR | 1900 2015 | ||||
| MATH 238 | Adv Complex Var | s01 | MW | 1600 1715 | ||||
| MATH 265 | Time Series | s01 | MW | 1900 2015 | ||||
| MATH 271A | Mathematical Logic | s01 | TR | 1730 1845 |
Page last generated: 10/30/2009 18:31:49