KINESIOLOGY |
| KIN 001 | Adapted Phys Activ | s01 | MW | 1400 1450 | ||||
| KIN 002A | Begin Swimming | s02 | MW | 1030 1120 | ||||
| KIN 002A | Begin Swimming | s04 | TR | 0930 1020 | ||||
| KIN 002A | Begin Swimming | s05 | TR | 1130 1220 | ||||
| KIN 002A | Begin Swimming | s06 | MW | 1330 1420 | ||||
| KIN 002B | Inter Swimming | s01 | MW | 0930 1020 | ||||
| KIN 002C | Adv Swim | s01 | MW | 0930 1020 | ||||
| KIN 008 | Scuba Diving | s01 | W | 1900 2130 | ||||
| KIN 008 | Scuba Diving | s02 | TBA | TBA | ||||
| KIN 008 | Scuba Diving | s05 | R | 1900 2130 | ||||
| KIN 008 | Scuba Diving | s06 | TBA | TBA | ||||
| KIN 009A | Begin Sailing | s01 | W | 1330 1620 | ||||
| KIN 010A | Beg Kayaking | s01 | F | 1330 1620 | ||||
| KIN 013A | Begin Rugby | s01 | R | 1200 1350 | ||||
| KIN 014A | Begin Volleyball | s01 | MW | 0930 1020 | ||||
| KIN 014A | Begin Volleyball | s05 | TR | 1530 1620 | ||||
| KIN 014B | Inter Volleyball | s01 | MW | 1030 1120 | ||||
| KIN 014C | Adv Volleyball | s01 | F | 1230 1420 | ||||
| KIN 015A | Beg Basketball | s01 | TR | 0930 1020 | ||||
| KIN 015A | Beg Basketball | s02 | MW | 1130 1220 | ||||
| KIN 018A | Beg Handball | s01 | W | 1800 1950 | ||||
| KIN 019A | Begin Soccer | s01 | W | 0930 1120 | ||||
| KIN 020A | Begin Badminton | s01 | MW | 1330 1420 | ||||
| KIN 020A | Begin Badminton | s03 | TR | 1630 1720 | ||||
| KIN 020A | Begin Badminton | s04 | F | 0830 1020 | ||||
| KIN 020B | Inter Badminton | s02 | F | 1030 1220 | ||||
| KIN 020C | Adv Badminton | s01 | F | 1030 1220 | ||||
| KIN 021A | Begin Tennis | s01 | T | 0930 1120 | ||||
| KIN 021B | Inter Tennis | s01 | R | 1130 1320 | ||||
| KIN 021C | Advance Tennis | s01 | R | 1130 1320 | ||||
| KIN 022A | Begin Racquetball | s01 | M | 1800 1950 | ||||
| KIN 022B | Inter Racqueball | s01 | M | 1800 1950 | ||||
| KIN 023A | Begin Archery | s01 | T | 1200 1350 | ||||
| KIN 023B | Inter Archery | s01 | T | 1200 1350 | ||||
| KIN 024A | Begin Bowling | s01 | MW | 1130 1220 | ||||
| KIN 024A | Begin Bowling | s02 | MW | 1230 1320 | ||||
| KIN 024A | Begin Bowling | s04 | TR | 1030 1120 | ||||
| KIN 024A | Begin Bowling | s05 | TR | 1230 1320 | ||||
| KIN 024B | Inter Bowling | s01 | MW | 0930 1020 | ||||
| KIN 024B | Inter Bowling | s02 | MW | 1030 1120 | ||||
| KIN 024C | Advanced Bowling | s01 | MW | 0930 1020 | ||||
| KIN 025A | Begin Golf | s01 | T | 0930 1120 | ||||
| KIN 025A | Begin Golf | s02 | W | 0930 1120 | ||||
| KIN 027A | Begin Table Tennis | s02 | TR | 1030 1120 | ||||
| KIN 027A | Begin Table Tennis | s03 | F | 0830 1020 | ||||
| KIN 027B | Inter Table Tennis | s01 | F | 1030 1220 | ||||
| KIN 028A | Beg Gymnastics | s01 | MW | 0830 0920 | ||||
| KIN 029 | Cardio Kickboxing | s01 | MW | 1130 1220 | ||||
| KIN 030 | Pilates | s01 | MW | 1030 1120 | ||||
| KIN 030 | Pilates | s02 | TR | 1030 1120 | ||||
| KIN 030 | Pilates | s03 | MW | 1230 1320 | ||||
| KIN 031 | Body Sculpting | s02 | TR | 0930 1020 | ||||
| KIN 031 | Body Sculpting | s03 | TR | 1230 1320 | ||||
| KIN 032 | Aerobics | s01 | MW | 0730 0820 | ||||
| KIN 032 | Aerobics | s02 | TR | 0830 0920 | ||||
| KIN 032 | Aerobics | s04 | TR | 1130 1220 | ||||
| KIN 033 | Adv Aerobic Act | s01 | MW | 0830 0920 | ||||
| KIN 034 | Step Training | s01 | MW | 1230 1320 | ||||
| KIN 034 | Step Training | s02 | MW | 1330 1420 | ||||
| KIN 034 | Step Training | s03 | TR | 0730 0820 | ||||
| KIN 035A | Begin Wt Training | s02 | MW | 1230 1320 | ||||
| KIN 035A | Begin Wt Training | s03 | MW | 1330 1420 | ||||
| KIN 035A | Begin Wt Training | s04 | TR | 0830 0920 | ||||
| KIN 035A | Begin Wt Training | s05 | TR | 0930 1020 | ||||
| KIN 035A | Begin Wt Training | s06 | TR | 1030 1120 | ||||
| KIN 035B | Inter Wt Training | s01 | MW | 0830 0920 | ||||
| KIN 035B | Inter Wt Training | s02 | MW | 0930 1020 | ||||
| KIN 035B | Inter Wt Training | s03 | MW | 1030 1120 | ||||
| KIN 035B | Inter Wt Training | s05 | TR | 1230 1320 | ||||
| KIN 035C | Adv Wgt Training | s01 | MW | 0930 1020 | ||||
| KIN 037 | Fitness Walking | s01 | TR | 1230 1320 | ||||
| KIN 038 | Begin Jogging | s01 | MW | 1030 1120 | ||||
| KIN 038 | Begin Jogging | s02 | TR | 0830 0920 | ||||
| KIN 040A | Modern Dance l | s01 | MW | 0830 1020 | ||||
| KIN 040B | Modern Dance II | s01 | TR | 1330 1520 | ||||
| KIN 041A | Ballet I | s01 | TR | 0830 1020 | ||||
| KIN 041A | Ballet I | s02 | MW | 1500 1650 | ||||
| KIN 041B | Ballet II | s01 | MW | 1030 1220 | ||||
| KIN 042A | Jazz Dance I | s01 | MW | 1300 1450 | ||||
| KIN 042A | Jazz Dance I | s02 | MW | 1030 1220 | ||||
| KIN 042B | Jazz Dance II | s01 | TR | 1030 1220 | ||||
| KIN 045A | Beg Lindy & Swing | s01 | TR | 0830 0920 | ||||
| KIN 046A | Beg Social Dance | s01 | MW | 1030 1120 | ||||
| KIN 046A | Beg Social Dance | s03 | TR | 1030 1120 | ||||
| KIN 046A | Beg Social Dance | s04 | TR | 1130 1220 | ||||
| KIN 048A | Beg Latin Dance | s01 | MW | 0830 0920 | ||||
| KIN 048A | Beg Latin Dance | s02 | MW | 0930 1020 | ||||
| KIN 048A | Beg Latin Dance | s03 | MW | 1130 1220 | ||||
| KIN 048B | Int Latin Dance | s02 | MW | 1230 1320 | ||||
| KIN 049A | Tap Dance I | s01 | TR | 1030 1220 | ||||
| KIN 050 | Tai Chi | s01 | TR | 1330 1420 | ||||
| KIN 050 | Tai Chi | s02 | MW | 1530 1620 | ||||
| KIN 051A | Begin Aikido | s02 | MW | 1030 1120 | ||||
| KIN 051B | Int Aikido | s01 | MW | 1030 1120 | ||||
| KIN 052A | Begin Judo | s01 | TR | 1130 1220 | ||||
| KIN 052B | Inter Judo | s01 | TR | 1230 1320 | ||||
| KIN 052C | Competitive Judo | s01 | TBA | TBA | ||||
| KIN 053A | Begin Karate | s01 | M | 1730 1920 | ||||
| KIN 053B | Inter Karate | s01 | M | 1930 2120 | ||||
| KIN 054A | Begin Tae Kwon Do | s01 | TR | 1530 1620 | ||||
| KIN 054B | Int Tae Kwon Do | s02 | TR | 1530 1620 | ||||
| KIN 055A | Begin Self-Defense | s01 | MW | 1130 1220 | ||||
| KIN 055A | Begin Self-Defense | s02 | TR | 0830 0920 | ||||
| KIN 061A | Begin Hatha Yoga | s02 | F | 0930 1120 | ||||
| KIN 061A | Begin Hatha Yoga | s03 | F | 1130 1320 | ||||
| KIN 061A | Begin Hatha Yoga | s04 | M | 1330 1520 | ||||
| KIN 061A | Begin Hatha Yoga | s05 | M | 1530 1720 | ||||
| KIN 061A | Begin Hatha Yoga | s08 | M | 0730 0920 | ||||
| KIN 061B | Int Hatha Yoga | s01 | F | 0930 1120 | ||||
| KIN 062A | Begin Ice Skating | s01 | F | 0820 1000 | ||||
| KIN 062A | Begin Ice Skating | s02 | T | 0930 1110 | ||||
| KIN 065A | Begin Ice Hockey | s01 | R | 0930 1110 | ||||
| KIN 065A | Begin Ice Hockey | s02 | F | 0950 1130 | ||||
| KIN 067 | Dev Human Potentia | s01 | MW | 1200 1315 | ||||
| KIN 067 | Dev Human Potentia | s02 | MW | 0900 1015 | ||||
| KIN 067 | Dev Human Potentia | s03 | TR | 0900 1015 | ||||
| KIN 067 | Dev Human Potentia | s04 | TR | 1030 1145 | ||||
| KIN 067 | Dev Human Potentia | s05 | R | 1730 2015 | ||||
| KIN 067 | Dev Human Potentia | s06 | TR | 1200 1315 | ||||
| KIN 069 | Stress Management | s01 | MW | 1200 1315 | ||||
| KIN 069 | Stress Management | s04 | TR | 0900 1015 | ||||
| KIN 069 | Stress Management | s05 | TR | 1330 1445 | ||||
| KIN 070 | Intro to Kinesiolo | s01 | MW | 0930 1020 | ||||
| KIN 070 | Intro to Kinesiolo | s02 | F | 0930 1120 | ||||
| KIN 070 | Intro to Kinesiolo | s03 | F | 1130 1320 | ||||
| KIN 070 | Intro to Kinesiolo | s07 | MW | 0930 1020 | ||||
| KIN 070 | Intro to Kinesiolo | s08 | M | 0730 0920 | ||||
| KIN 070 | Intro to Kinesiolo | s09 | W | 0730 0920 | ||||
| KIN 080 | Indivdl Movement | s01 | TBA | TBA | ||||
| KIN 096HQ | Modern US Music | s01 | MW | 1500 1615 | ||||
| KIN 100W | Writing Workshop | s01 | TR | 1030 1145 | ||||
| KIN 100W | Writing Workshop | s02 | TR | 1200 1315 | ||||
| KIN 100W | Writing Workshop | s03 | TR | 1200 1315 | ||||
| KIN 100W | Writing Workshop | s04 | MW | 1330 1445 | ||||
| KIN 100W | Writing Workshop | s05 | MW | 1200 1315 | ||||
| KIN 101 | Sport in America | s01 | MW | 1200 1315 | ||||
| KIN 149 | Child Health & Act | s01 | MW | 0900 1015 | ||||
| KIN 149 | Child Health & Act | s02 | MW | 1030 1145 | ||||
| KIN 152 | Theory Spt/Fit Mgt | s01 | TR | 0900 1015 | ||||
| KIN 154A | Inst Ex Phys Biom | s01 | M | 1130 1220 | ||||
| KIN 154A | Inst Ex Phys Biom | s02 | MW | 1230 1420 | ||||
| KIN 155 | Exercise Physiolog | s01 | MW | 0930 1020 | ||||
| KIN 155 | Exercise Physiolog | s02 | M | 0730 0920 | ||||
| KIN 155 | Exercise Physiolog | s03 | W | 0730 0920 | ||||
| KIN 155 | Exercise Physiolog | s04 | W | 1030 1220 | ||||
| KIN 156 | Intro Adapted Act | s01 | MW | 1330 1445 | ||||
| KIN 158 | Biomechanics | s01 | TR | 0830 0920 | ||||
| KIN 158 | Biomechanics | s02 | T | 0930 1120 | ||||
| KIN 158 | Biomechanics | s03 | R | 0930 1120 | ||||
| KIN 158 | Biomechanics | s04 | TR | 1130 1220 | ||||
| KIN 158 | Biomechanics | s05 | T | 1500 1650 | ||||
| KIN 158 | Biomechanics | s06 | R | 1500 1650 | ||||
| KIN 159 | Sport Adapt Activ | s01 | M | 1600 1750 | ||||
| KIN 159 | Sport Adapt Activ | s02 | M | 1800 1950 | ||||
| KIN 160 | Hist of Sport & PE | s01 | TR | 1330 1445 | ||||
| KIN 161 | Philos of Sport | s01 | MW | 1330 1445 | ||||
| KIN 162 | RX Adv Fit Assess | s01 | TR | 1230 1320 | ||||
| KIN 162 | RX Adv Fit Assess | s02 | TR | 1330 1420 | ||||
| KIN 163 | Phys Fit + Nutrit | s01 | TR | 1030 1145 | ||||
| KIN 163 | Phys Fit + Nutrit | s02 | TR | 1030 1145 | ||||
| KIN 163 | Phys Fit + Nutrit | s03 | TR | 1330 1445 | ||||
| KIN 163 | Phys Fit + Nutrit | s04 | TR | 1330 1445 | ||||
| KIN 163 | Phys Fit + Nutrit | s05 | W | 1700 1945 | ||||
| KIN 163 | Phys Fit + Nutrit | s06 | W | 1700 1945 | ||||
| KIN 164 | Soc-cult Perspectv | s01 | MW | 1030 1145 | ||||
| KIN 165 | Motor Development | s01 | MW | 1200 1315 | ||||
| KIN 165 | Motor Development | s02 | TR | 0900 1015 | ||||
| KIN 166 | Motor Learning | s01 | TR | 0800 0850 | ||||
| KIN 166 | Motor Learning | s02 | T | 0930 1120 | ||||
| KIN 166 | Motor Learning | s03 | R | 0930 1120 | ||||
| KIN 167 | Sports Psychology | s01 | TR | 1200 1315 | ||||
| KIN 169 | Divrsty/Stress/Hlt | s03 | TR | 1030 1145 | ||||
| KIN 170B | Fld Exp Teach | s01 | TBA | TBA | ||||
| KIN 170B | Fld Exp Teach | s02 | TBA | TBA | ||||
| KIN 170C | Fieldwork-Adapted | s01 | TBA | TBA | ||||
| KIN 170D | Fldwrk Sport Mngmt | s01 | TBA | TBA | ||||
| KIN 170E | Fld Exp Coaching | s01 | TBA | TBA | ||||
| KIN 170F | Fld Exp Coaching | s01 | TBA | TBA | ||||
| KIN 170G | Fld Exp Act Prgms | s01 | TBA | TBA | ||||
| KIN 170H | Fld Exp Sk & Sc Di | s01 | TBA | TBA | ||||
| KIN 171A | Non Trdtnl Spt Act | s01 | TR | 0830 0920 | ||||
| KIN 171A | Non Trdtnl Spt Act | s02 | TR | 0930 1020 | ||||
| KIN 173 | Intro Teach PE | s01 | MW | 0900 1015 | ||||
| KIN 175 | Meas & Eval in Kin | s01 | W | 1130 1320 | ||||
| KIN 175 | Meas & Eval in Kin | s02 | F | 1130 1320 | ||||
| KIN 178 | Mgt Practice TE | s01 | MW | 1030 1120 | ||||
| KIN 178 | Mgt Practice TE | s02 | MW | 1130 1220 | ||||
| KIN 180 | Ind Studies | s01 | TBA | TBA | ||||
| KIN 180C | Ind Studies Coach | s01 | TBA | TBA | ||||
| KIN 184 | Directed Reading | s01 | TBA | TBA | ||||
| KIN 185 | Senior Seminar | s01 | TR | 1030 1145 | ||||
| KIN 185 | Senior Seminar | s02 | TR | 1330 1445 | ||||
| KIN 185H | Senior Sem Honors | s01 | TR | 1030 1145 | ||||
| KIN 185H | Senior Sem Honors | s02 | TR | 1330 1445 | ||||
| KIN 188 | Prev Care Ath Inj | s02 | TR | 0930 1020 | ||||
| KIN 189 | Care & Prev Lab | s01 | T | 1430 1620 | ||||
| KIN 189 | Care & Prev Lab | s02 | R | 1430 1620 | ||||
| KIN 189 | Care & Prev Lab | s03 | F | 1230 1420 | ||||
| KIN 191A | Adv Assess Lower E | s02 | TR | 1130 1220 | ||||
| KIN 191A | Adv Assess Lower E | s03 | T | 1900 2050 | ||||
| KIN 191A | Adv Assess Lower E | s04 | T | 1230 1420 | ||||
| KIN 191A | Adv Assess Lower E | s05 | R | 1230 1420 | ||||
| KIN 193 | Org/Adm Ath Traing | s01 | F | 0830 1020 | ||||
| KIN 194 | Therapeutic Exerci | s02 | MW | 1030 1120 | ||||
| KIN 194 | Therapeutic Exerci | s03 | M | 0830 1020 | ||||
| KIN 194 | Therapeutic Exerci | s04 | W | 0830 1020 | ||||
| KIN 194 | Therapeutic Exerci | s05 | F | 1030 1220 | ||||
| KIN 197A | Practicum Ath Trn | s01 | M | 1230 1320 | ||||
| KIN 197C | Practicum Ath Trn | s01 | W | 1230 1320 | ||||
| KIN 197D | Practicum Ath Trn | s01 | W | 1230 1320 | ||||
| KIN 198 | Internship Kinesio | s01 | TBA | TBA | ||||
| KIN 250 | Research Methods | s01 | M | 1900 2145 | ||||
| KIN 251 | Anal Kin Research | s01 | W | 1600 1845 | ||||
| KIN 255 | Adv Exercise Physi | s01 | T | 1600 1845 | ||||
| KIN 259 | Adv APA Internship | s01 | TBA | TBA | ||||
| KIN 264 | Sport Sociology | s01 | M | 1600 1845 | ||||
| KIN 265 | Adv Motor Develop | s01 | R | 1900 2145 | ||||
| KIN 267 | Adv Sport Psych | s01 | R | 1600 1845 | ||||
| KIN 268 | Res/Prac/Mgmt/Inj- | s01 | W | 1900 2145 | ||||
| KIN 272 | Res/Prac Ther Exer | s01 | M | 1900 2145 | ||||
| KIN 280 | Adv Fldwk Sprt Mgt | s01 | TBA | TBA | ||||
| KIN 282 | Marketing/Sport | s01 | T | 1600 1845 | ||||
| KIN 283 | Mgt Lead Comm/Spt | s01 | T | 1900 2145 | ||||
| KIN 285 | Internship Kinesio | s01 | TBA | TBA | ||||
| KIN 292A | Lead & Admin Ath T | s01 | F | 0730 0920 | ||||
| KIN 293A | Fieldwork AT I | s03 | F | 0930 1120 | ||||
| KIN 293A | Fieldwork AT I | s04 | TBA | TBA | ||||
| KIN 293C | Fieldwork AT III | s03 | F | 0930 1120 | ||||
| KIN 293C | Fieldwork AT III | s04 | TBA | TBA | ||||
| KIN 298 | Spec Studies P E | s01 | TBA | TBA | ||||
| KIN 299 | Masters Thesis | s01 | TBA | TBA |
Page last generated: 10/30/2009 18:31:47